中寵股份5月22日發布消息,5月22日,公司接待國泰君安證券股份有限公司等多家機構調研。
調研主要內容
(資料圖片)
1、公司目前的出口訂單恢復情況? 自2022年下半年開始,因海運、清關速度恢復正常,客戶開始逐漸降低庫存水平,下單速度減緩,境外出口業務受到客戶去庫存的影響,2022年下半年至2023年一季度訂單有所下滑,公司境外出口業務承壓。2023年公司管理層、銷售人員、研發人員等多部門人員陸續前往國外對市場…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 國泰君安證券股份有限公司 | 證券公司 | 顧一格,燕雨 |
2 | 民生加銀基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 祝婳婷 |
3 | 平安養老保險股份有限公司 | 壽險公司 | 金浩楓 |
4 | 青島瑞川明石基金投資管理有限公司 | 投資公司 | 辛雷,陰萌萌 |
5 | 光大理財有限責任公司 | 其它金融公司 | 丁琨 |
6 | 煙臺招金私募投資基金管理有限公司 | 投資公司 | 蔡建生,祁青卿,郝洪亮 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,中寵股份近一年共接待220家機構458次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 1 | 0.78 | - | - | 1.24 | - | - |
2023-04-28 | 17 | -0.42 | -1.43 | 0.83 | -0.44 | -0.63 | 2.54 |
2023-04-27 | 1 | 2.12 | 0.57 | 2.17 | 1.10 | -0.42 | 2.42 |
2023-04-20 | 199 | -2.79 | -3.02 | -2.47 | -0.83 | 0.01 | -0.40 |
2023-02-28 | 11 | -0.84 | -5.08 | -9.75 | -2.25 | -4.57 | -7.67 |
2023-01-31 | 2 | 1.40 | 0.55 | 1.91 | 0.46 | 2.06 | 2.18 |
2022-11-16 | 12 | 1.12 | -4.52 | -1.57 | 1.53 | -2.93 | -2.05 |
2022-09-30 | 32 | 2.39 | 2.32 | -19.18 | 4.60 | 1.33 | -17.55 |
2022-09-23 | 4 | -0.91 | 7.17 | 9.66 | -0.41 | 8.50 | 10.01 |
2022-09-07 | 9 | -1.77 | -2.84 | 5.34 | -1.34 | -2.15 | 9.92 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月22日,孚能科技、樂鑫科技、普源精電、普源精電、廈鎢新能、科威爾等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688567 | 孚能科技 | 157 | 業績說明會 | 2023-05-03 |
688018 | 樂鑫科技 | 131 | 特定對象調研,業績說明會 | 2023-04-21 |
688337 | 普源精電 | 103 | 特定對象調研,現場參觀,分析師會議,業績說明會,路演活動,現場交流 | 2023-04-15 |
688337 | 普源精電 | 103 | 特定對象調研,現場參觀,分析師會議,業績說明會,路演活動,線上交流 | 2023-04-15 |
688778 | 廈鎢新能 | 77 | 特定對象調研,線上電話會議 | 2023-04-22 |
688551 | 科威爾 | 63 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-04-25 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。