(相關資料圖)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,威龍股份因成為連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。威龍股份當日收報8.14元,漲跌幅10.00%,換手率10.23%,成交額2.7億元。異常期間06月02日至06月06日,期間漲幅22.96%,累計偏離值23.25%,區間成交額6.39億元。
上榜原因:連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華安證券鄭州商都路營業部 | 2375.44 | - | - |
2 | 國泰君安證券總部 | 1760.07 | - | - |
3 | 華泰證券總部 | 1300.35 | - | - |
4 | 中國國際金融上海分公司 | 1259.5 | - | - |
5 | 華安證券平頂山凌云路營業部 | 938.83 | - | - |
合計 | - | 7634.19 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 西部證券深圳中心路營業部 | - | 2442.07 | - |
2 | 中國國際金融上海分公司 | - | 1447.95 | - |
3 | 華泰證券總部 | - | 1334.08 | - |
4 | 國泰君安證券總部 | - | 1210.52 | - |
5 | 海通證券宿州人民路營業部 | - | 662.22 | - |
合計 | - | - | 7096.84 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。